| | PROMESA | CHRG-114shrg20867 | US Senate, Committee on Finance. Financial and Economic Challenge in Puerto Rico [Hearing before the Committee on Finance] September 29, 2015. |
| | PROMESA | saphr5278h_20160609 | US Executive Office of the President. Office of Management and Budget. STATEMENT OF ADMINISTRATION POLICY H.R. 5278 - Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act. June 9, 2016 |
| | PROMESA | CRPT-114hrpt602-pt1 | US Congress, House of Representatives. PROMESA Act Report together with additional views. June 3, 2016 |
| | PROMESA | CHRG-114hhrg98879 | US Congress, Committee on Natural Resources. The U.S. Department of the Treasury's Analysis of the Situation in Puerto Rico [Oversight Hearing before the Committee on Natural Resources U.S. House of Representatives] February 25, 2016 |
| | PROMESA | CHRG-114hhrg98458 | US Congress, Committee on Natural Resources. The Need for the Establishment of a Puerto Rico Financial Stability and Economic Growth Authority. [Oversight Hearing before the Subcommittee on Indian, Insular and Alaska Native Affairs] February 2, 2016 |
| | PROMESA | CHRG-114hhrg98270 | US Congress, Committee on Natural Resources. Exploring Energy Challenges and Opportunities Facing Puerto Rico [Oversight Hearing before the Subcommittee on Energy and Mineral Resources] January 12, 2016 |
| | Estudios comisionados por OGP | OGP-1-2002 | UPR CIC. Estudio de Procesos y Recursos Estadlsticos de las Agencias Gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico |
| | Estudios comisionados por OGP | CEMGAP3 | UPR CEMGAP. Guía Práctica para la Evaluación del Desempeño Gubernamental CEMGAP y OGP. 2016 |
| | Estudios comisionados por OGP | OD-2015 | UPR CEMGAP. Estudio de la Organización y el Desempeño en la Rama Ejecutiva. Julio 2015 |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | UPR-2008 | Universidad de Puerto Rico UPR (2008) |
| | PROMESA | June 7, 2016 | The Whitehouse. Puerto Rico's Fiscal Crisis: What You Need to Know. June 7, 2016 |
| | PROMESA | August 31, 2016 | The White House. Office of the Press Secretary. President Obama Announces the Appointment of Seven Individuals to the Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico. August 31, 2016 |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | SRM-2006 | Sistema de Retiro para Maestros SRM (2006) |
| | Reorganización de 1976 | 1976-1 | Reorganización Para la Rama Ejecutiva, Informe Final de la Comisión al Gobernador. Diciembre 1980. |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | PRITS-2019 | Puerto Rico Innovation and Technology Services PRITS (2019) |
| | Reorganización de 1976 | 1976-2 | Propuesta para la Reorganización de la Rama Ejecutiva, Informe Preliminar. Junio 1980 |
| | Reorganización de 2013 | 112-2014 | Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico [anterior Colegio Universitario de Justicia Criminal] |
| | Reorganización de 2013 | 139-2014 | Programa para la Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo [anterior Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico] |
| | Reorganización de 2013 | 151-2014 | Programa de Servicios con Antelación al Juicio [anterior Ofic. de Servicios con Antelación al Juicio, Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo [anterior Corp. de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. |
| | Reorganización de 2013 | 107-2014 | Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico [anterior Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico] |
| | Programas de Gobierno | P2020 | Programa de Gobierno 2021 - 2024 |
| | Programas de Gobierno | PPPR | Programa de Gobierno 2017 - 2020 |
| | Programas de Gobierno | P2012 | Programa de Gobierno 2013 - 2016 |
| | Programas de Gobierno | P2009 | Programa de Gobierno 2009 - 2012 |
| | Programas de Gobierno | 2006-10 | Programa de Gobierno 2005-2008 |
| | Programas de Gobierno | P2001 | Programa de Gobierno 2001 - 2004 |
| | Programas de Gobierno | P2000 | Programa de Gobierno 1997 - 2000 |
| | Programas de Gobierno | P1993 | Programa de Gobierno 1993 - 1996 |
| | Reorganización de 2013 | 171-2014 | Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica [anterior Corp. para el Desarrollo Industria Cinematográfica], Programa de Desarrollo de la Juventud [anterior Oficina de Asuntos de la Juventud] Programa de Desarrollo Laboral [anterior ADL] |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | PPR-2013 | Policía de Puerto Rico PPR (2013) |
| | Reorganización de 1968 | 1971-2 | Planes de Reorganización de la Administración de Servicios Generales, Departamento de Agricultura y Departamento de Transportación y Obras Públicas |
| | Reorganización de 1949 | 1950-1 | Planes de Reorganización de 1950 - Mensaje del Gobernador Luis Muñoz Marín |
| | Planes Fiscales | PFPR23-english | Plan Fiscal para Puerto Rico 2023, April 3 (english, current) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR22-english | Plan Fiscal para Puerto Rico 2022, January 27 (english) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR22 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2022, Enero 27 (español) |
| | PROMESA; Planes Fiscales | PFPR21-english | Plan Fiscal para Puerto Rico 2021, April 23 (english) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR21 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2021, Abril 23 (español) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR20 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2020, Mayo 27 (español) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR20-english | Plan Fiscal para Puerto Rico 2020, May 27 (english) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR19 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2019, May 9 (english) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PlanfiscalOct | Plan Fiscal para Puerto Rico 2018, October 23 (english) |
| | PROMESA; Planes Fiscales | 12880 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2018, June 29 (english) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR18-Abril | Plan Fiscal para Puerto Rico 2018, April 19 (english) |
| | PROMESA; Planes Fiscales | planfiscal13demarzo2017 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2017, March 13 (english) |
| | Planes Fiscales; PROMESA | PFPR17 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2017, March 13 (amended) (english) |
| | PROMESA; Planes Fiscales | PR Fiscal Plan 2017 | Plan Fiscal para Puerto Rico 2017, Febrero 28 |
| | PROMESA; Planes Fiscales | 16.10.14 Fiscal Plan Appendix vFinal | Plan Fiscal para Puerto Rico 2016, Octubre 14, Apéndice. |
| | PROMESA; Planes Fiscales | 16.10.14 Fiscal Plan vFinal | Plan Fiscal para Puerto Rico 2016, Octubre 14 |
| | Reorganización de 2009 | PR008 | Plan de Reorganización Núm. 8 de 2010 Departamento de Corrección [versión radicada] |
| | Reorganización de 2009 | PR007 | Plan de Reorganización Núm. 7 de 2010 Departamento de Agricultura [versión radicada] |
| | Reorganización de 2009 | 71-2010 | Plan de Reorganización Núm. 7 Agricultura : Ponencia de Javier Rivera Aquino, Secretario de Agricultura |
| | Reorganización de 2009 | PR006 | Plan de Reorganización Núm. 6 de 2010 Comisión Apelativa del Servicio Público [versión radicada] |
| | Reorganización de 2009 | PR005 | Plan de Reorganización Núm. 5 Seguros de Salud [versión radicada] |
| | Reorganización de 1949 | 1950-6 | Plan de Reorganización Núm. 5 de 1950 - Departamento de Salud |
| | Reorganización de 2009 | PR004 | Plan de Reorganización Núm. 4 Sistemas de Retiro [versión radicada] |
| | Reorganización de 2009 | 41-2010 | Plan de Reorganización Núm. 4 Sistemas de Retiro : Ponencia de Héctor Mayol, Administrador de los Sistemas de Retiro |
| | Reorganización de 1949 | 1950-5 | Plan de Reorganización Núm. 4 de 1950 - Departamento de Instrucción |
| | Reorganización de 1949 | 1950-3 | Plan de Reorganización Núm. 2 de 1950 - Administración de Parques y Recreo Públicos |
| | Reorganización de 2009 | PRS002 | Plan de Reorganización Núm. 2 Consejo de Educación [versión radicada] |
| | Reorganización de 2009 | 22-2010 | Plan de Reorganización Núm. 2 Consejo de Educación : Ponencia de Maximo Cerame Vivas del Consejo de Educación Superior |
| | Reorganización de 2009 | 24-2010 | Plan de Reorganización Núm. 2 Consejo de Educación : Ponencia de Luis Raúl Cámara, Profesor UPR |
| | Reorganización de 2009 | 21-2010 | Plan de Reorganización Núm. 2 Consejo de Educación : Ponencia de Carmen Zoraida Claudio de National University College |
| | Reorganización de 2009 | 23-2010 | Plan de Reorganización Núm. 2 Consejo de Educación : Ponencia de Ana Cucurella Adorno, Presidenta de Caribbean University |
| | Reorganización de 2009 | PR010 | Plan de Reorganización Núm. 10 de 2010 Instituto de Educación Financiera |
| | Reorganización de 2009 | 2010-10 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de Rossana López León, Procuradora de las Personas de Edad Avanzada |
| | Reorganización de 2009 | 2010-3 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de María Sánchez Brás, Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto |
| | Reorganización de 2009 | 2010-9 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de Luz Teresa Amador Castro, Procuradora del Paciente |
| | Reorganización de 2009 | 2010-2 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de Lcdo. Kevin Miguel Rivera-Medina, Procurador Interino del Ombudsman |
| | Reorganización de 2009 | 2010-5 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de Kenneth D. McClintock, Secretario de Estado |
| | Reorganización de 2009 | 2010-4 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de José Raul Ocasio, Procurador de las Personas con Impedimentos |
| | Reorganización de 2009 | 2010-6 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de Jorge L. Mas Marrero, Procurador del Veterano |
| | Reorganización de 2009 | 2010-7 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de Ivonne Feliciano Acevedo, Procuradora de las Mujeres |
| | Reorganización de 2009 | 2010-1 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de Carlos J. Lopez Nieves |
| | Reorganización de 2009 | 2010-8 | Plan de Reorganización Núm. 1 Procuradurías : Ponencia de AARP Puerto Rico |
| | Reorganización de 1949 | 1950-2 | Plan de Reorganización Núm. 1 de 1950 - Departamento de Agricultura y Comercio |
| | Reorganización de 2009 | PRC001 | Plan de Reorganización Núm 1 de 2010 Procuradurías [versión radicada] |
| | Reorganización de 1949 | 1950-9 | Plan de Reorganización No. 8 de 1950 - Departamento de Justicia |
| | Reorganización de 1949 | 1950-8 | Plan de Reorganización No. 7 de 1950 - Oficina del Secretario Ejecutivo [original] |
| | Reorganización de 1949 | 1950-7 | Plan de Reorganización No. 6 de 1950 - Universidad de Puerto Rico |
| | Reorganización de 1949 | 1950-4 | Plan de Reorganización No. 3 de 1950 - Departamento del Trabajo |
| | Reorganización de 1949 | 1950-14 | Plan de Reorganización No. 14 de 1950 - Consejo Insular de Emergencia |
| | Reorganización de 1949 | 1950-13 | Plan de Reorganización No. 13 de 1950 - Administración General de Suministros |
| | Reorganización de 1949 | 1950-12 | Plan de Reorganización No. 12 de 1950 - Consejo Ejecutivo |
| | Reorganización de 1949 | 1950-11 | Plan de Reorganización No. 11 de 1950 - Junta de Planificación |
| | Reorganización de 1949 | 1950-10 | Plan de Reorganización No. 10 de 1950 - Administración de Fomento Económico |
| | PROMESA | PLAW-114publ187 | PL 114-187 PROMESA Act |
| | Reorganización de 2013 | OE-2014-056 | Para instaurar el funcionamiento del Comité Coordinador de los Asuntos Gerenciales |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2021 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2021 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2020 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2020 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2019 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2019 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2018 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2018 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2017 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2017 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2016 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2016 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2015 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2015 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2014 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2014 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2013 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2013 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2012 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2012 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2011 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2011 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2010 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2010 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2009 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2009 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2008 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2008 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2007 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2007 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2006 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2006 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2005 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2005 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2004 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2004 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2003 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2003 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2002 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2002 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2001 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2001 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-2000 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 2000 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1999 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1999 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1998 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1998 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1997 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1997 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1996 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1996 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1995 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1995 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1994 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1994 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1993 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1993 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1992 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1992 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1991 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1991 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1990 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1990 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1989 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1989 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1988 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1988 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1987 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1987 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1986 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1986 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1985 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1985 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1984 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1984 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1983 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1983 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1982 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1982 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1981 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1981 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1980 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1980 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1979 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1979 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1978 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1978 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1977 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1977 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1976 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1976 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1975 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1975 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1974 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1974 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1973 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1973 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1972 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1972 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1971 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1971 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1970 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1970 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1969 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1969 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1968 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1968 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1967 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1967 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1966 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1966 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1965 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1965 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1964 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1964 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1963 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1963 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1962 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1962 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1961 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1961 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1960 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1960 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1959 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1959 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1957 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1957 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1956 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1956 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1955 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1955 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1954 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1954 |
| | Organigramas del Gobierno ELA | O-1952 | Organigrama del Gobierno del Estado Libre Asociado 1952 |
| | Reorganización de 2013 | OE-2013-58 | Orden Ejecutiva del Gobernador que Crea el Grupo Asesor de Reforma Contributiva |
| | Reorganización de 2017 | OE-2017-020 | Orden Ejecutiva del Gobernador para Crear los Centros de Servisios Integrados (OE 2017-20) |
| | Reorganización de 2013 | OE 2013-36 | Orden Ejecutiva del Gobernador para Crear la Comisión de Descentralización y Regiones Autónomas |
| | Reorganización de 2017 | OE-2017-026 | Orden Ejecutiva del Gobernador para Crear el Comité Interagencial para Aumentar el Salario Mínimo en el Servicio Público y en los Contratos Gubernamentales de Construcción |
| | Reorganización de 2013 | OE-2013-050 | Orden Ejecutiva del Gobernador para Crear el Comité de Trabajo que Evalúe y Emita Recomendaciones sobre la Situación y el Funcionamiento del Centro Médico de Puerto Rico. OE 2013-50 |
| | Estudios realizados por OGP | MPAL-1990 | OPG. Manual para el Análisis de Legislación |
| | Estudios realizados por OGP | 1992-1 | OPG. Manual de Referencia para el Desarrollo de Sistemas de Indicadores de Esfuerzo y Logro |
| | Estudios realizados por OGP | MAA | OPG. Manual de Asuntos de Auditoría |
| | Estudios realizados por OGP | Manejo CambioOrg | OPG. Manejo de Cambio Organizacional |
| | Estudios realizados por OGP | 1992-12 | OPG. Guias para la Administración y Diseño de Formularios |
| | Estudios realizados por OGP | 1992-22 | OPG. Guía de Referencia para el Autoanálisis Organizacional |
| | Estudios realizados por OGP | 1997-1 | OPG. Gerencia para Resultados |
| | Estudios realizados por OGP | OPG-Estructura_Programatica_1989 | OPG. Estuctura Programatica Aprobada para los Organismos del Gobierno de Puerto Rico 1989 |
| | Estudios realizados por OGP | SMP1996 | OGP. Seminario sobre el Programa de Mejoras Permanentes del Gobierno de PR |
| | Reorganización de 1993; Estudios realizados por OGP | 1993-96 | OGP. Reorganización de la Rama Ejecutiva 1993-1996 |
| | Estudios realizados por OGP; Reorganización de 2013 | 2015-1 | OGP. Proceso de Consolidación y Reorganización de Organismos Gubernamentales Guías Generales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 2015. |
| | Estudios realizados por OGP | TT-2000 | OGP. Plan Estratégico para Crear el Proyecto de Teletrabajo en la OGP |
| | Estudios realizados por OGP | 2008-4 | OGP. Plan de Innovación Gubernamental. Abril 2008 |
| | Estudios realizados por OGP | 1991-1 | OGP. Módulo Auto-Instruccional para la Preparación de Planes de Trabajo |
| | Estudios realizados por OGP | MPM-2019 | OGP. Manual Presupuestario Municipal 2019 |
| | Estudios realizados por OGP | 1993-51 | OGP. Diseño de Diagramas de Organización : Su Aplicación en la Administración Pública de Puerto Rico |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | ODSEC-2017 | Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico ODSEC (2017) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OIPC-2016 | Oficina Independiente de Protección al Consumidor OIPC (2016) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OECH-2001 | Oficina Estatal de Conservación Histórica OECH (2001) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPV-2006 | Oficina del(a) Procurador(a) del Veterano OPV (2006) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPP-2011 | Oficina del(a) Procurador(a) del Paciente OPP (2011) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPP-2007 | Oficina del(a) Procurador(a) del Paciente OPP (2007) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPC-2012 | Oficina del(a) Procurador(a) del Ciudadano OPC (2012) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPPI-2006 | Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos OPPI (2006) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPFEI-2008 | Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente OPFEI (2008) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OIG-2011 | Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico OIG (2011) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OIG-2019 | Oficina del Inspector General de Puerto Rico OIG (2019) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OG-2005 | Oficina del Gobernador OG (2005) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OFSA-2016 | Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión OFSA (2016 |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OCE-2015 | Oficina del Contralor Electoral OCE (2015) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OCS-2013 | Oficina del Comisionado de Seguros OCS (2013) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OCIF-2022 | Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras OCIF (2022) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OCIF-2017 | Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras OCIF (2017) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OCAM-2006 | Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales OCAM (2006) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPPEA-2004 | Oficina de la Procuradora(r) de las Personas de Edad Avanzada OPPEA (2004) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OPM-2008 | Oficina de la Procuradora de las Mujeres OPM (2008) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OGP-2022 | Oficina de Gerencia y Presupuesto OGP (2022) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OGP-2021 | Oficina de Gerencia y Presupuesto OGP (2021) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OGP-2015 | Oficina de Gerencia y Presupuesto OGP (2015) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OGPe-2017 | Oficina de Gerencia de Permisos OGPe (2017) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OEG-2007 | Oficina de Etica Gubernamental OEG (2006) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OCALARH-2016 | Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos OCALARH (2016) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | OATRH-2016 | Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos OATRH (2016) |
| | Reorganización de 1976 | 1982-1 | Memoriales Explicativos de los Planes de Reorganización 1982 |
| | Reorganización de 2018 | 323-2003 | Ley del Programa de Comercio y Exportación de Puerto Rico (agencia consolidada como Programa por virtud de la Ley 141-2018 que reorganizó el Depto. de Desarrollo Económico y Comercio) |
| | Reorganización de 2009 | 182-2009 | Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009 |
| | Reorganización de 1993 | 5-1993 | Ley de Reorganización Ejecutiva de 1993 |
| | Reorganización de 1976 | 71-1976 | Ley de Reorganización de 1976 |
| | Reorganización de 1968 | 113-1968 | Ley de Reorganización de 1968 |
| | Reorganización de 1949 | 140-1949 | Ley de Reorganización de 1949, Ley Núm. 140 de 28 de abril de 1949 |
| | Reorganización de 2018 | 10-1970 | Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico (agencia consolidada por virtud de la Ley 141-2018 que reorganizó el Depto. de Desarrollo Económico) |
| | Reorganización de 2018 | 10-1970 | Ley de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico (agencia consolidada por virtud de la Ley 141-2018 que reorganizó el Depto. de Desarrollo Económico) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JRSP-2019 | Junta Reglamentadora del Servicio Público JRSP (2019) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JRT-2018 | Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones JRT (2018) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JRT-2016 | Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones JRT (2016) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JRT-2010 | Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones JRT (2010) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JRT-2008 | Junta de Relaciones del Trabajo JRT (2008) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JP-2015 | Junta de Planificación JP (2015) |
| | | JP-2010 | Junta de Planificación JP (2010) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JP-2008 | Junta de Planificación JP (2008) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JLBP-2008 | Junta de Libertad bajo Palabra JLBP (2008) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | 911-2006 | Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 (2006) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JCA-2014 | Junta de Calidad Ambiental JCA (2014) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JCA-2012 | Junta de Calidad Ambiental JCA (2012) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | JCA-2011 | Junta de Calidad Ambiental JCA (2011) |
| | | IEPR-2007 | Instituto de Estadísticas de Puerto Rico IEPR (2007) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | ICP-2007 | Instituto de Cultura Puertorriqueña ICP (2007) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | ICF-2011 | Instituto de Ciencias Forences ICF (2011) |
| | Organigramas de las Agencias D — Z | ICF-2008 | Instituto de Ciencias Forences ICF (2008) |
| | Reorganización de 1993 | 1995-6 | Informe sobre la Implantación del Plan de Reorganización Núm. 4 de 1994, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 1995 |
| | Reorganización de 1993 | 1995-5 | Informe sobre la Implantación del Plan de Reorganización Núm. 3 de 1994, Departamento de Hacienda. 1995 |
| | Reorganización de 1993 | 1995-4 | Informe sobre la Evaluación del Plan de Reorganización Núm. 2 de 1994, Departamento del Trabajo. 1995 |
| | Reorganización de 1993 | 1995-2 | Informe sobre la Evaluación del Plan de Reorganización Núm. 1 de 1994, Departamento de Agricultura. 1995 |
| | Reorganización de 1993 | 1995-1 | Informe sobre la Evaluación del Plan de Reorganización Núm. 1 de 1993, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Noviembre de 1995 |
| | | DJ-Informe_Anual_2022-2023-Ley_205-2004 | Informe Sobre el Estado de los Asuntos del Departamento de Justicia para el Año Fiscal 2022-2023 |
| | Reorganización de 1993 | 1994-1 | Informe de Progreso Junio de 1994 - Cap I |
| | Reorganización de 1993 | 1994-8 | Informe de Progreso Junio de 1994 - Cap 8 Planes en proceso Depto. de Estado |
| | Reorganización de 1993 | 1994-6 | Informe de Progreso Junio de 1994 - Cap 6 Planes en proceso Sector Entidades Pendientes |
| | Reorganización de 1993 | 1994-5b | Informe de Progreso Junio de 1994 - Cap 5b Planes en proceso Sector Foros Apelativos |
